Département de Biologie Clinique
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml |
Préparation pré-analytique | : | décanter stérilement, centrifuger <4H |
Technique | : | Enzymoimmunologie |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | Glucane, Glucanes, 1-3 B D Glucan |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml |
Préparation pré-analytique | : | centrifuger dans les 2h |
Technique | : | RIA après chromatographie |
Synonymes | : | 1, 25(OH)2 D, 1, 25-dihydroxycalciférol, calcitriol |
Matériel | : | Papier Guthrie |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | guthrie, Androstènedione, Testostérone, Cortisol, 11-désoxycorticostérone, 11-désoxycortisol |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml |
Technique | : | Chromatographie-Extraction-Radioimmunologie |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | Désoxycorticostérone - 11, DOC, Corticostérone - 11-désoxy-, 21-OH Progestérone |
Matériel | : | Liquide (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Conditions de prélèvement | : | Salive prélevée dans "Salivette", avant recueil, 30 minutes sans prise de nourriture, pas de brossage des dents avant recueil |
Délai/condition de rajout | : | 5 jours |
Synonymes | : | Composé F, Hydrocortisone, Glucocorticoïde |
Matériel | : | Liquide (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Conditions de prélèvement | : | Salive prélevée dans "Salivette", avant recueil, 30 minutes sans prise de nourriture, pas de brossage des dents avant recueil |
Délai/condition de rajout | : | 5 jours |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml |
Technique | : | RIA |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | 17- Hydroxy-delta 5- prégnénolone, 17- OH-prégnénolone, Prégnénolone - 17-OH, Prégnénolone 17- hydroxy, Delta 5 prégnénolone |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml (pédia: 0.2ml) |
Technique | : | RIA |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 3 ml |
Technique | : | Chromatographie-Extraction-Radioimmunologie |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Synonymes | : | Désoxycortisol - 21, Cortisol-21-désoxy, 21-Désoxy-F, 21-DF, 21-DOB |
Matériel | : | Papier Guthrie |
Synonymes | : | guthrie, Progestérone, 17a-OH progestérone, Androstènedione, Testostérone, Cortisol, 21-désoxycortisol |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | 4°C |
Délai/condition de rajout | : | 4 jours entre 2-8°C |
Technique | : | ECLIA |
Analyseur | : | cobas Roche |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | 25(OH)D, 25-hydroxycalciférol, Vitamine D |
Analyse accréditée | : | Oui |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml |
Technique | : | Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | 5-Alpha, 3-alpha-Androstanediol glucuronide, Glucuronide d'androstanediol, 5-Alpha-androstanediol, Androstanediol, Androstanediol glucuronide |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1.0 ml |
Délai/condition de rajout | : | 4 jours 2-8°C |
Technique | : | Chimie - Spectrophotométrie |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | 5'Nu, nucléotidase |
Valeurs exprimées en UI/l | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 9 ans | < 6.2 | ||||
< 19 ans | < 4.4 | ||||
< 30 ans | < 4.4 | ||||
< 8.8 | |||||
< 9.7 |
Matériel | : | Urines de 24 heures acidifiées |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 10 ml |
Conditions de prélèvement | : |
Prélèvement à l'abri de la lumière et conservé à 4°C durant la collecte. noter la diurèse, envoyer la totalité de la collecte au laboratoire Restriction alimentaire dans les 4 jours précédant la collecte urinaire: Ananas, groseilles, aubergines, kiwis, tomates, avocats, melons, noix, bananes, mirabelles, quetsches, maquereaux, harengs , abats, compléments alimentaires contenant du 5-HT . Les substances suivantes sont à éviter (si possible) : paracétamol, acide salicylique, caféine, éphédrine, méphésine, phénobarbital, acétanilide, phénacétine, phentolamine, métamphétamines, nicotine, dérivés coumariniques, chlorpromazine, prométhazine, méthénamine, isoniazide, L-DOPA. |
Préparation pré-analytique | : | acidification : FA-BIO-008 , pH cible >1 et <4 |
Technique | : | HPLC |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | 5HIAA, acide 5-hydroxy indol acétique |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml |
Conditions de prélèvement | : | congeler rapidement sur carboglace et protéger contre la lumière |
Synonymes | : | acide homovanillique |
Matériel | : | Sang total sur EDTA (tube bouchon mauve à 10 ml) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 5 ml |
Conditions de prélèvement | : | prélevé lundi, mardi ou mercredi |
Délai/condition de rajout | : | envoi T° amb. sous 48h |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Synonymes | : | 6-TGN intra-érythrocytaires, 6TGN, 6MMPN, métabolites IMUREL, métabolites PURINETHOL |
Matériel | : | Liquide (tube bouchon jaune) |
Conditions de prélèvement | : | à l'abri de la lumière |
Délai/condition de rajout | : | < 4 H congelé |
Technique | : | Chromatographie en phase gazeuse |
Fréquence de réalisation | : | mensuel |
Synonymes | : | marqueur Smith-Lemli-Opitz syndrome, Syndrome SLO, Syndrome de Smith-Lemli-Opitz |
Matériel | : | Abcès |
Conditions de prélèvement | : | Milieu Portagem à acheminer le plus vite possible. |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 1 ml |
Technique | : | Enzymoimmunologie |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | Rage, anticorps anti-rage, Anticorps anti-rabiques |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | exploration encéphalite autoimmune, encéphalite autoimmune, encéphalite limbique |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | exploration encéphalite autoimmune, encéphalite autoimmune, encéphalite limbique |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | AQP4, NMO, Devic, neuromyélite optique |
Analyse accréditée | : | Oui |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | AQP4, NMO, Devic, neuromyélite optique |
Analyse accréditée | : | Oui |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunodot |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | branched-chain oxo acid dehydrogenase complex, Autoanticorps anti- mitochondries de type 2, AMA, anti- M2, anti- pyruvate-déshydrogénas, anti- PDH, anti- déshydrogénase des acides alphas cétoniques ramifiés, anti- BCOADC, anti- déshydrogénase de l'alpha cétoglutarate, anti- OGDC, CBP, cirrhose biliaire primitive |
Valeurs exprimées en UA | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 11 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Chemiluminescence |
Analyseur | : | BIOFLASH |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | SAPL B2GPI B2GP1 BETA2-GLYCOPROTEINE 1 Syndrome des antiphospholipides |
Analyse accréditée | : | Oui |
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | ELISA |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Valeurs exprimées en U/ml | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 15 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Radioimmunologie |
Fréquence de réalisation | : | mensuel |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | syndrome de Lambert-Eaton, VGCC, Voltage-gated calcium channels, LEMS |
Valeurs exprimées en pmol/L | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 30 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Chemiluminescence |
Analyseur | : | BIOFLASH |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | anti-phospholipides SAPL Cardiolipine |
Analyse accréditée | : | Oui |
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | ELISA |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | CN1A, anti-cytosolic Nucleotidase 1A, anti-NT5C1A, anti-5'-Nucleotidase cytosolic 1A, sérologie des myosites à inclusions, anti-Mup44 |
Valeurs exprimées en ratio | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 1 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155. NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Chemiluminescence |
Analyseur | : | BIOFLASH |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | Goodpasture, MBG, membrane basale glomérulaire, membrane basale tubulaire, autoanticorps anti-NC1 chaîne alpha 3 collagène 4 |
Analyse accréditée | : | Oui |
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Chemiluminescence |
Analyseur | : | BIOFLASH |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | Ac anti Gliadine, Ac anti Gliadine déamidée, maladie coeliaque, intolérance au Gluten |
Analyse accréditée | : | Oui |
Valeurs exprimées en CU | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 20 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | encéphalite autoimmune, encéphalite limbique, Syndrome du Stiff-man, syndrome du stiff person, DPP10, exploration encéphalite autoimmune |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | encéphalite autoimmune, encéphalite limbique, Syndrome du Stiff-man, syndrome du stiff person, DPP10, exploration encéphalite limbique |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Chemiluminescence |
Analyseur | : | BIOFLASH |
Fréquence de réalisation | : | jours ouvrables |
Synonymes | : | dsDNA, ADNdb , Lupus, SLE |
Analyse accréditée | : | Oui |
Valeurs exprimées en UI/ml | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 27 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | anti- muscle strié, anti- titine, anti- myosine |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | anti- muscle strié, anti- titine, anti- myosine, anti- coeur |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Plasma citraté (tube bouchon bleu clair) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml |
Délai/condition de rajout | : | 1 heure (congeler rapidement) |
Technique | : | Technique chronométrique |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Synonymes | : | Facteur IX - anticorps anti-, Anticorps anti-facteur anti-hémophilique B |
Matériel | : | Plasma citraté (tube bouchon bleu clair) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 2 ml |
Délai/condition de rajout | : | 1 heure (congeler rapidement) |
Technique | : | Technique chronométrique |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Synonymes | : | Anticorps anti-Facteur VIII |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | acide gamma-aminobutyrique, exploration encéphalite autoimmune, encéphalite autoimmune, encéphalite limbique |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | Syndrome du Stiff-man, syndrome du stiff person, Glycine récepteur alpha 1 , Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus, PERM, |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | Syndrome du Stiff-man, syndrome du stiff person, Glycine récepteur alpha 1 , Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus, PERM |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | ELISA |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | Lupus induit par les médicaments |
Valeurs exprimées en U/ml | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 18 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | Paralysie supranucléaire autoimmune, tauopathie autoimmune, anticorps anti neurones membranaires |
Analyse accréditée | : | Oui |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | Paralysie supranucléaire autoimmune, tauopathie autoimmune, anticorps anti neurones membranaires |
Analyse accréditée | : | Oui |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | Myelin Oligodendrocyte Protein, maladies du spectre NMO |
Analyse accréditée | : | Oui |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | Myelin Oligodendrocyte Protein, maladies du spectre NMO |
Analyse accréditée | : | Oui |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Radioimmunologie |
Fréquence de réalisation | : | bi-mensuel |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | anti-tyrosine kinase musculaire, Myasthénie |
Valeurs exprimées en nmol/l | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 0.05 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunodot |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Synonymes | : | Néphrine, NEPHRINE, Nephrin, SNI, Syndrome néphrotique idiopathique, LGM, Lésions glomérulaires minimes, HSF, Hyalinose segmentaire et focale |
Valeurs exprimées en UA | |||||
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
< 11 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | Anticorps anti-neurones, anticorps anti onconeuronaux, Hu, Yo, Ri, Ma1, Ma2, Ta, amphiphysine, DNER, zic4 , sox1, CV2, CRMP5, GAD, PKC gamma, CARP8, ITPR1 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening pur |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Synonymes | : | Anticorps anti-neurones, anticorps anti onconeuronaux, Hu, Yo, Ri, Ma1, Ma2, Ta, amphiphysine, DNER, zic4 , sox1, CV2, CRMP5, GAD, PKC gamma, CARP8, ITPR1 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Sérum 10 ml (tube bouchon rouge) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155, NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
Screening 1/10 |
Matériel | : | Liquide céphalo-rachidien (tube bouchon jaune) |
Volume minimal de la matrice à analyser | : | 0.5 ml |
Transport externe vers CHL | : | T. ambiante |
Délai/condition de rajout | : | 1 mois 2-8°C |
Technique | : | Immunofluorescence indirecte |
Fréquence de réalisation | : | hebdomadaire |
Restriction | : | Non-réalisable le WE ou les jours féries, ni la veille de ceux-ci |
Hors nomenclature CNS | : | Les coûts de réalisation de cette analyse ne sont pas pris en charge par la CNS |
Synonymes | : | NODOPATHIES, PARANODOPATHIES, CIDP, PIDC, NEUROFASCINE 155, NEUROFASCINE 186, CONTACTINE 1, CASPR1, NF155, NF186 |
Type | Condition | Sexe | Age | Bas | Haut |
---|---|---|---|---|---|
